ニードル型定流量弁NSPW/NFFWシリーズは、水・油・その他特殊流体(海水や腐食性流体等)で使用可能な定流量弁(フローコントロールバルブ)です。電源や外部操作の必要がなく、これ一台で、流量制御が出来、二次側の流量を一定に保ちます。シンプル構造の為、高寿命・高耐久です。各種装置、工場設備、石油プラントなどに長年の実績があります。小流量タイプFPCシリーズも併せてご覧ください。
流体 | ①水 、その他液体 ②油 |
---|---|
温度 | ①MAX 80℃ ②MAX 180℃ |
制御圧力差 | 0.03~1.0MPa (設定流量よって異なります) |
口径 | 10~150A(セパレート型を含む) |
流量精度 | 5~20L/min:±15% 22~2000L/min:±10% |
型式 | 接続 | 使用圧力範囲 [MPa] |
設定流量範囲※1 [L/min] |
寸法L [mm] |
質量 [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | |||||
NSPW-10 | 3/8 | Rc |
0.03~1※2 |
5~12 | 85 | 0.4 |
NSPW-15 | 1/2 | 5~20 | 95 | 0.4 | ||
NSPW-20 | 3/4 | 10~36 | 110 | 0.7 | ||
NSPW-25 | 1 | 16~55 | 135 | 1.3 | ||
NFFW-32 | 1 1/4 | JIS10KFF | 0.03~1※2 | 30~90 | 120 | 4.6 |
NFFW-40 | 1 1/2 | 30~140 | 140 | 5.4 | ||
NFFW-50 | 2 | 90~250 | 160 | 7 | ||
NFFW-65 | 2 1/2 | 90~400 | 190 | 11.3 | ||
NFFW-80 | 3 | 180~850 | 220 | 16.1 | ||
NFFW-100 | 4 | 200~1350 | 270 | 22.4 | ||
NFFW-125 | 5 | 700~2000 | 270 | 37.0 | ||
NFFW-150 | 6 | 550~2000 | 300 | 52.0 | ||
NFF-50S | 2 | 0.05~0.7※2 |
170~450 | 300 | 15 | |
NFF-80S | 3 | 400~1300 | 350 | 30 | ||
NFF-100S | 4 | 700~2000 | 400 | 60 | ||
NFF-150S | 6 | 1100~1800 | 530 | 110 |
※1 流量は可変ではありません。この流量範囲より流量を選択して下さい。詳しくは流量表をご覧下さい。
※2 設定流量によって使用圧力範囲が異なります。
NSPW | ||
---|---|---|
No | 名称 | 材質 |
1 | ボデー | CAC406 |
2 | ピストン | SUS403 |
3 | ニードル | SUS403 |
4 | スプリングホルダー | C3604 |
5 | スプリングA | SUS304 |
6 | スプリングB | SUS304 |
7 | ニードルホルダー | SUS403 |
8 | ストップリング | SUS304 |
NFFW・NFF | ||
---|---|---|
No | 名称 | 材質 |
1 | ボデー | FC250 |
2 | ピストン | SUS403 |
3 | ニードル | SUS403 |
4 | スプリングホルダー | C3604 or SUS403※1 |
5 | スプリングA | SUS304 or SUP9※1 |
6 | スプリングB | SUS304 |
7 | ニードルホルダー | S25C or FCD400※1 |
8 | ストップリング | SUS304 |
9 | スリーブ | CAC406※2 |
10 | ストップリング | SUS304※2 |
※1 口径により材質が異なります。
※2 NFFWで使用する部品です。NFFでは使用しません。
NFF-S | ||
---|---|---|
No | 名称 | 材質 |
2 | ピストン | SCS2 |
3 | ニードル | SUS403 |
5 | スプリングA | SUS304 or SUP9※3 |
7 | ニードルホルダー | FCD400 |
11 | ロアーボデー | FC250 |
12 | アッパーボデー | FC250 |
13 | ボデーパッキン | NON-ASBESTOS |
※3 口径により材質が異なります。
製品仕様をご覧ください。
流量表はカタログよりご確認下さい。(カタログはこちら→)
*注意事項
1.定流量弁の前後には、定流量弁と同じ口径の直管部を設けて下さい。一次側:口径×5[mm]以上、二次側:口径×10[mm]以上
2.ご使用状況や配管方法、ポンプ特性により、振動や騒音が生じる場合があります。
3.出荷検査は、水にて行います。
4.弊社流量設定は水換算流量になります。
オプション |
ボデー材質:SUS304,SCPH2 |
---|