キックパイロット式(差圧0MPaから動作が可能でかつ流量が大きい)構造の、ステンレス製の電磁弁(ソレノイドバルブ)です。尚、姉妹シリーズステンレスタイプで仕様の異なる、VKK-SSPシリーズ、CAC407タイプのVKKシリーズがあります。
流体 | ①水 ②油 ③空気・ガス ④蒸気 |
---|---|
温度 | ①②③60℃ ④180℃ |
使用圧力 | ①MAX0.8MPa ②MAX0.7MPa ③MAX0.5MPa ④MAX1MPa |
口径 | 10~25A |
電源 |
AC100V50/60Hz,AC110V60Hz or |
動作 | 通電時開 |
型式 | 接続 | 規格 | オリフィス φ[mm] | Cv値 | 重量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | |||||
ME6-SSP-10 | 3/8 | Rc | 2WAY | 10 | 1.3 | 0.7 |
ME6-SSP-15 | 1/2 | 13.8 | 3.0 | 1.0 | ||
ME6-SSP-20 | 3/4 | 19 | 4.9 | 1.6 | ||
ME6-SSP-25 | 1 | 25 | 6.2 | 1.9 |
流体 | 圧力[MPa] | 温度[℃] |
---|---|---|
水 | 0~0.8 | 60 |
油 | 0~0.7 | |
空気ガス | 0~0.5 | |
蒸気 | 0~1 | 180 |
No | 名称 | 材質 |
---|---|---|
1 | ボデー | SCS13A |
2 | プランジャー | ※ |
3 | メインバルブAss’y | SUS304+PTFE |
4 | パックレスAss’y | SUS410+SUS304 |
5 | パックレスパッキン | PTFE |
6 | シールリング | XE-4(トニメタル) |
7 | プランジャースプリング | SUS304 |
8 | 平行ピン | SUS420 |
9 | プッシュロッド | SUS304 |
10 | コイル | EIW |
11 | コイルボンネット | SPC+塗装(Coating) |
※ 60℃はSUS410+FKM 、180℃はSUS410+PTFEとなります。
型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | ||
ME6-SSP-10 | 3/8 | 53 | 84 | 13 |
ME6-SSP-15 | 1/2 | 63 | 94 | 17 |
ME6-SSP-20 | 3/4 | 74 | 126 | 19 |
ME6-SSP-25 | 1 | 88 | 126 | 24 |
取付方向 | 鉛直±90° |
---|---|
周囲温度 | 0~50℃ |
湿度 | RH90%以下 |
流体粘度 | 50mm2/s(50cst) |
オプション | 防滴、ターミナルボックス、耐圧防爆(d2G3)、その他電源 |