水・油・空気・ガス・蒸気で、200℃まで使える小型直動タイプの電磁弁(ソレノイドバルブ)。中圧〜高圧まで使用な電磁弁として、ガス設備装置など、各種機器で国内外で長年ご愛用頂いています。耐圧防爆d2G3タイプやその他電源のオプション対応も可能です。
流体 | ①水・油・空気・ガス ②蒸気 |
---|---|
温度 | ①60℃ ②200℃ |
使用圧力 | MAX 0.5 0.7 1.0 2.0 2.5 3.5 5MPa |
口径 | 10~15A |
電源 |
AC100V50/60Hz or AC200V50/60Hz |
動作 | 通電時開・通電時閉 |
型式 | 接続 | オリフィス Φ[mm] | 使用圧力[MPa] | Cv値 | 重量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 形状 | 規格 | |||||
VSPD-1540-□□ | 3/8 or 1/2 | 2WAY | Rc | 4.0 | 0~0.5 | 0.41 | 0.95 |
VSPD-1530-□□ | 3/8 or 1/2 | 3.0 | 0~1.0 | 0.31 | 0.95 | ||
VSPD-1520-□□ | 3/8 or 1/2 | 2.0 | 0~2.5※ | 0.15 | 0.95 | ||
VSPD-2060-□□ | 3/8 or 1/2 | 6.0 | 0~0.5 | 0.58 | 1.4 | ||
VSPD-2050-□□ | 3/8 or 1/2 | 5.0 | 0~0.7 | 0.53 | 1.4 | ||
VSPD-2040-□□ | 3/8 or 1/2 | 4.0 | 0~1.0 | 0.41 | 1.4 | ||
VSPD-2030-□□ | 3/8 or 1/2 | 3.0 | 0~2.5※ | 0.31 | 1.4 | ||
VSPD-2025-□□ | 3/8 or 1/2 | 2.5 | 0~3.5 | 0.22 | 1.4 | ||
VSPD-2020-□□ | 3/8 or 1/2 | 2.0 | 0~5.0 | 0.15 | 1.4 |
※蒸気仕様の場合、使用圧力範囲:0~1.6MPaです。
また、蒸気以外の流体の高温仕様(61℃以上)・通電時開型の場合、使用圧力範囲:0~2.0MPaです。
通電時開型 | ||
---|---|---|
No | 名称 | 材質(60℃|200℃) |
1 | ボデー | CAC406 |
2 | プランジャー | SUS410+(FKM|PTFE)*1 |
3 | パックレスAss’y | SUS410+SUS304 |
4 | バイパスシート | SUS304 |
5 | バイパスシートパッキン | PTFE |
6 | パックレスパッキン | PTFE |
7 | プランジャースプリング | SUS304 |
10 | コイル | PEW |
11 | コイルボンネット | SPC+Coating |
*1 プランジャーのシート材質は、流体・圧力によって異なります。2.5MPa以下は 流体に限らずシート材質:FKM、3.5MPa以上は水・油用はメタルシート、空気用は PTFEシートです。 ※60℃タイプFKM、200℃タイプはPTFEとなります。
通電時閉型 | ||
---|---|---|
No | 名称 | 材質(60℃|200℃) |
1 | ボデー | CAC406 |
2 | プランジャー | SUS410+(FKM|PTFE)*1 |
3 | パックレスAss’y | SUS410+SUS304 |
4 | バイパスシート | SUS304 |
5 | バイパスシートパッキン | PTFE |
6 | パックレスパッキン | PTFE |
7 | プランジャースプリング | SUS304 |
8 | ニードルバルブAss’y | SUS410+(FKM|PTFE)*2 |
9 | ニードルバルブスプリング | SUS304 |
10 | コイル | PEW |
11 | コイルボンネット | SPC+Coating |
*2 ニードルバルブのシート材質は、圧力によって異なります。2.5MPa以下は シート材質:FKM、3.5MPa以上はシート材質:PTFEです。 ※60℃タイプFKM、200℃タイプはPTFEとなります。
型式 | 口径 | 製品寸法[mm] | ||
---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | ||
VSPD-1540-10 | 3/8 | 60 | 95 | 13 |
VSPD-1530-10 | ||||
VSPD-1520-10 | ||||
VSPD-2060-10 | 115 | |||
VSPD-2050-10 | ||||
VSPD-2040-10 | ||||
VSPD-2030-10 | ||||
VSPD-2025-10 | ||||
VSPD-2020-10 | ||||
VSPD-1540-15 | 1/2 | 70 | 95 | 17 |
VSPD-1530-15 | ||||
VSPD-1520-15 | ||||
VSPD-2060-15 | 115 | |||
VSPD-2050-15 | ||||
VSPD-2040-15 | ||||
VSPD-2030-15 | ||||
VSPD-2025-15 | ||||
VSPD-2020-15 |
取付方向 | 鉛直±90° |
---|---|
周囲温度 | 0~50℃ |
湿度 | RH90%以下 |
流体粘度 | 50mm2/s(50cst) |
オプション | 防滴、ターミナルボックス、耐圧防爆(d2G3)、ボデー材質:SUS304、その他電源 |